Прайс-лист на насіння кукурудзи Інституту
Інститут сільського господарства степової зони реалізовує насіння батьківських форм гібридів кукурудзи на ділянки гібридизації.
Орієнтовні ціни за 1 т насіння:
- материнська форма на ділянки гібридизації — від 47 120 грн. (з врахуванням ПДВ);
- чоловіча форма на ділянки гібридизації — від 33 440 грн. (з врахуванням ПДВ)
При продажу насіння батьківських форм на ділянки гібридизації додатково до визначеної реалізаційної ціни покупцем обов’язково перераховується оригінатору аванс роялті за використання права на гібрид (сорт) з розрахунку 12000,00 грн за 1 т готового насіння
Прайс на насіння кукурудзи F1
| Назва гібриду | Культура | Наявність | Відпускна ціна, грн./т |
| Дніпровський 181 СВ | Кукурудза (ФАО 180) | F1/Батьківські форми | 11220 |
| Ушицький 167 СВ | Кукурудза (ФАО 160) | F1 | 11220 |
| Адоніс 180 СВ | Кукурудза (ФАО 180) | Батьківські форми | за договірними цінами |
| Товтрянський 188 СВ | Кукурудза (ФАО 180) | Батьківські форми | за договірними цінами |
| Гардемарин 185 СВ | Кукурудза (ФАО 190) | F1 | 11220 |
| Почаївський 190 МВ | Кукурудза (ФАО 190) | Батьківські форми | за договірними цінами |
| Руно 198 СВ | Кукурудза (ФАО 190) | Батьківські форми | за договірними цінами |
| Кремінь 200 СВ | Кукурудза (ФАО 210) | F1/Батьківські форми | 9180 |
| Кіцманський 215 СВ | Кукурудза (ФАО 220) | Батьківські форми | за договірними цінами |
| Адоніс 224 СВ | Кукурудза (ФАО 230) | F1 | 11220 |
| Оржиця 237 МВ | Кукурудза (ФАО 230) | Батьківські форми | за договірними цінами |
| Яровець 243 МВ | Кукурудза (ФАО 240) | Батьківські форми | за договірними цінами |
| Борозенський 277 МВ | Кукурудза (ФАО 250) | F1/Батьківські форми | 9180 |
| Криничанський 257 СВ | Кукурудза (ФАО 250) | F1/Батьківські форми | 9180 |
| Кадр 267 МВ | Кукурудза (ФАО 260) | Батьківські форми | за договірними цінами |
| Любава 279 МВ | Кукурудза (ФАО 270) | F1/Батьківські форми | 9180 |
| Подільський 274 СВ | Кукурудза (ФАО 270) | F1/Батьківські форми | 11220 |
| П’ятихатський 270 СВ | Кукурудза (ФАО 270) | F1/Батьківські форми | 9180 |
| Білозірський 295 СВ | Кукурудза (ФАО 280) | F1/Батьківські форми | 9180 |
| Хмельницький | Кукурудза (ФАО 280) | F1/Батьківські форми | насіння продано |
| Дніпровський 257 СВ | Кукурудза (ФАО 290) | Батьківські форми | за договірними цінами |
| Солонянський 298 СВ | Кукурудза (ФАО 290) | F1/Батьківські форми | 11220 |
| Збруч | Кукурудза (ФАО 310) | F1/Батьківські форми | 12240 |
| Розівський 311 СВ | Кукурудза (ФАО 310) | F1/Батьківські форми | 9180 |
| Сов 329 СВ | Кукурудза (ФАО 320) | F1/Батьківські форми | 11220 |
| Запорізький 333 МВ | Кукурудза (ФАО 330) | Батьківські форми | за договірними цінами |
| Юніон | Кукурудза (ФАО 340) | Батьківські форми | за договірними цінами |
| Орільський 357 СВ | Кукурудза (ФАО 350) | Батьківські форми | за договірними цінами |
| Моніка 350 МВ | Кукурудза (ФАО 350) | F1/Батьківські форми | насіння продано |
| Гельвін 387 МВ | Кукурудза (ФАО 380) | F1 | 11220 |
| Кодацький 442 СВ | Кукурудза (ФАО 430) | F1/Батьківські форми | 9180 |
| Делікатесна | Кукурудза цукрова | сорт | за договірними цінами |
| Арктур | Кукурудза цукрова | F1 | за договірними цінами |
| Конкурент | Кукурудза цукрова | F1 | за договірними цінами |
| Гостинець | Кукурудза розлусна | F1 | за договірними цінами |
| Вулкан | Кукурудза розлусна | F1 | за договірними цінами |
Cкладені згідно закону України «Про насіння і садивний матеріал» від 26.12.02, постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.02
